- 28-01-2023 14:50 7162-5206Op januari 28, 2023 om 3:16 pm
Akros X14 2 - Vido X14 1 52 - 28
- 22-01-2023 11:30 7162-5174Op januari 22, 2023 om 1:16 pm
Vido X14 1 - Attacus X14 2 31 - 46
- 11-12-2022 10:00 6273-1656Op december 11, 2022 om 11:16 am
Vido X14 1 - Valkenswaard Falcons X14 1 24 - 82
- 03-12-2022 18:00 6273-1642Op december 3, 2022 om 7:26 pm
Deurne Pioniers X14 1 - Vido X14 1 48 - 16
- 12-11-2022 14:00 6273-4349Op november 24, 2022 om 12:11 pm
Almonte X14 2 - Vido X14 1 20 - 0
- 20-11-2022 13:15 6273-1384Op november 20, 2022 om 2:14 pm
Vido X14 1 - Almonte X14 2 18 - 78
- 06-11-2022 11:45 6273-1450Op november 6, 2022 om 12:17 pm
Vido X14 1 - Achilles '71 X14 2 46 - 53
- 09-10-2022 11:30 6273-1420Op oktober 9, 2022 om 12:30 pm
Vido X14 1 - Deurne Pioniers X14 1 16 - 54
- 02-10-2022 14:00 6273-1644Op oktober 2, 2022 om 3:27 pm
Achilles '71 X14 2 - Vido X14 1 33 - 46
- 24-09-2022 16:00 6273-1633Op september 24, 2022 om 5:32 pm
Valkenswaard Falcons X14 1 - Vido X14 1 84 - 5
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
1 | BC Bladel X14 1 | 10 | 18 | 175 |
2 | Black Shots X14 1 | 10 | 16 | 243 |
3 | Vido X14 1 | 10 | 12 | 105 |
4 | Valkenswaard Falcons X14 2 | 10 | 8 | -28 |
5 | High Five X14 4 | 10 | 4 | -16 |
6 | E.B.C.G. X14 2 | 10 | 2 | -479 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
14-09-2019 | E.B.C.G. X14 2 | Vido X14 1 | 32 - 96 |
22-09-2019 | Vido X14 1 | Valkenswaard Falcons X14 2 | 61 - 44 |
29-09-2019 | Vido X14 1 | Black Shots X14 1 | 20 - 58 |
05-10-2019 | High Five X14 4 | Vido X14 1 | 59 - 63 |
27-10-2019 | Vido X14 1 | BC Bladel X14 1 | 51 - 52 |
03-11-2019 | Black Shots X14 1 | Vido X14 1 | 48 - 38 |
10-11-2019 | Vido X14 1 | E.B.C.G. X14 2 | 75 - 37 |
15-11-2019 | BC Bladel X14 1 | Vido X14 1 | 56 - 40 |
24-11-2019 | Vido X14 1 | High Five X14 4 | 68 - 37 |
21-12-2019 | Valkenswaard Falcons X14 2 | Vido X14 1 | 38 - 54 |
Dinsdag 20:00 – 21:30 @ MFA Zuid
Donderdag 19:00 – 20:30 @ Norenberg