- 16-04-2023 10:00 7162-5511Op april 16, 2023 om 10:25 am
Vido X14 1 - Achilles '71 X14 2 88 - 46
- 01-04-2023 15:00 7162-5460Op april 1, 2023 om 4:13 pm
Attacus X14 2 - Vido X14 1 65 - 27
- 12-03-2023 11:30 7162-5341Op maart 12, 2023 om 11:27 am
Vido X14 1 - BC Lieshout X14 2 38 - 57
- 26-02-2023 11:45 7162-5370Op februari 26, 2023 om 12:13 pm
Vido X14 1 - Akros X14 2 45 - 24
- 12-02-2023 17:30 7162-5276Op februari 12, 2023 om 5:14 pm
Achilles '71 X14 2 - Vido X14 1 42 - 52
- 04-02-2023 12:45 7162-5120Op februari 4, 2023 om 12:31 pm
BC Lieshout X14 2 - Vido X14 1 64 - 36
- 28-01-2023 14:50 7162-5206Op januari 28, 2023 om 2:16 pm
Akros X14 2 - Vido X14 1 52 - 28
- 22-01-2023 11:30 7162-5174Op januari 22, 2023 om 12:16 pm
Vido X14 1 - Attacus X14 2 31 - 46
- 11-12-2022 10:00 6273-1656Op december 11, 2022 om 10:16 am
Vido X14 1 - Valkenswaard Falcons X14 1 24 - 82
- 03-12-2022 18:00 6273-1642Op december 3, 2022 om 6:26 pm
Deurne Pioniers X14 1 - Vido X14 1 48 - 16
- 12-11-2022 14:00 6273-4349Op november 24, 2022 om 11:11 am
Almonte X14 2 - Vido X14 1 20 - 0
- 20-11-2022 13:15 6273-1384Op november 20, 2022 om 1:14 pm
Vido X14 1 - Almonte X14 2 18 - 78
- 06-11-2022 11:45 6273-1450Op november 6, 2022 om 11:17 am
Vido X14 1 - Achilles '71 X14 2 46 - 53
- 09-10-2022 11:30 6273-1420Op oktober 9, 2022 om 11:30 am
Vido X14 1 - Deurne Pioniers X14 1 16 - 54
- 02-10-2022 14:00 6273-1644Op oktober 2, 2022 om 2:27 pm
Achilles '71 X14 2 - Vido X14 1 33 - 46
- 24-09-2022 16:00 6273-1633Op september 24, 2022 om 4:32 pm
Valkenswaard Falcons X14 1 - Vido X14 1 84 - 5
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
1 | BC Bladel X14 1 | 10 | 18 | 175 |
2 | Black Shots X14 1 | 10 | 16 | 243 |
3 | Vido X14 1 | 10 | 12 | 105 |
4 | Valkenswaard Falcons X14 2 | 10 | 8 | -28 |
5 | High Five X14 4 | 10 | 4 | -16 |
6 | E.B.C.G. X14 2 | 10 | 2 | -479 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
14-09-2019 | E.B.C.G. X14 2 | Vido X14 1 | 32 - 96 |
22-09-2019 | Vido X14 1 | Valkenswaard Falcons X14 2 | 61 - 44 |
29-09-2019 | Vido X14 1 | Black Shots X14 1 | 20 - 58 |
05-10-2019 | High Five X14 4 | Vido X14 1 | 59 - 63 |
27-10-2019 | Vido X14 1 | BC Bladel X14 1 | 51 - 52 |
03-11-2019 | Black Shots X14 1 | Vido X14 1 | 48 - 38 |
10-11-2019 | Vido X14 1 | E.B.C.G. X14 2 | 75 - 37 |
15-11-2019 | BC Bladel X14 1 | Vido X14 1 | 56 - 40 |
24-11-2019 | Vido X14 1 | High Five X14 4 | 68 - 37 |
21-12-2019 | Valkenswaard Falcons X14 2 | Vido X14 1 | 38 - 54 |
Dinsdag 20:00 – 21:30 @ MFA Zuid
Donderdag 19:00 – 20:30 @ Norenberg